©XD Entertainment Pte Ltd ©So Funny Games
「ソーセージマン」の最強武器をランキング形式で紹介。1撃あたりのダメージ量も掲載しているので、対戦で強い武器を選ぶ際の参考にしてみてくださいね!
おすすめのアプリ&PCゲームをご紹介!
目次
7月7日のアップデート以降、新シーズンの開幕とともに「エネルギーダブルガン」が実装されました。「KrissVector」同様に非常に高い瞬間火力を誇るSMGであり、近距離戦において圧倒的な火力を発揮します。
ランク | 武器 |
---|---|
ランク | 武器 |
---|---|
ランク | 武器 |
---|---|
ランク | 武器 |
---|---|
※0~150m内で頭部ヒット時における1発当たりのダメージ量を掲載
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
R1895 | 100 | イージー | 近 | 7 | 7.62mm |
P18C | 42 | イージー | 近 | 17 | 9mm |
P92 | 60 | イージー | 近 | 15 | 9mm |
P1911 | 72 | イージー | 近 | 7 | .45ACP |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
UZI | 45 | イージー | 近 | 25 | 9mm |
UMP9 | 63 | イージー | 近 | 30 | 9mm |
P90 | 68 | イージー | 近 | 50 | 9mm |
KrissVector | 59 | イージー | 近 | 25 | .45ACP |
TommyGun | 72 | イージー | 近 | 30 | .45ACP |
エネルギーダブルガン | 43 | イージー | 近 | 30 | エネルギー弾丸 |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
ガトリング | 60 | ハード | 中 | 51 | .45ACP |
DP-28 | 102 | ノーマル | 中 | 47 | 7.62mm |
M249 | 90 | ノーマル | 中 | 100 | 5.56mm |
エネルギー加速機関銃 | 90 | ノーマル | 中 | 50 | エネルギー弾丸 |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
KSG | 123 | ノーマル | 近 | 9 | 散弾 |
S12K | 120 | ノーマル | 近 | 5 | 散弾 |
S686 | 144 | ノーマル | 近 | 2 | 散弾 |
S1897 | 144 | ノーマル | 近 | 5 | 散弾 |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
SCAR_L | 82 | ノーマル | 中 | 30 | 5.56mm |
M416 | 82 | ノーマル | 中 | 30 | 5.56mm |
QBZ | 82 | ノーマル | 中 | 30 | 5.56mm |
M16A4 | 82 | ノーマル | 中 | 30 | 5.56mm |
AKM | 92 | ノーマル | 中 | 30 | 7.62mm |
AUG | 86 | ノーマル | 中 | 30 | 5.56mm |
AK-12 | 86 | ノーマル | 中 | 30 | 7.62mm |
Groza | 94 | ノーマル | 中 | 30 | 7.62mm |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
VSS | 76 | ハード | 遠 | 10 | 9mm |
Mini14 | 96 | ハード | 遠 | 20 | 5.56mm |
SKS | 112 | ハード | 遠 | 10 | 7.62mm |
SLR | 116 | ハード | 遠 | 10 | 7.62mm |
MK14 | 122 | ハード | 遠 | 10 | 7.62mm |
エネルギーキャノン | 144 | ノーマル | 超距離 | 10 | エネルギー弾丸 |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
バレット | 290 | ハード | 超距離 | 5 | .50BMG |
AWM | 300 | ハード | 超距離 | 5 | 300マグナム |
Kar98 | 192 | ハード | 超距離 | 5 | 7.62mm |
M24 | 220 | ハード | 超距離 | 5 | 7.62mm |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー粒子キャノン | 60 | ノーマル | 中 | 16 | エネルギー弾丸 |
エネルギーファイアーキャノン | 300 | ノーマル | 超距離 | 5 | エネルギー弾丸 |
スーパーパルスハンドガン | 102 | イージー | 中 | 20 | エネルギー弾丸 |
爆発弓 | 120 | ノーマル | 近 | 1 | 散弾 |
RPG | 1000 | イージー | 中 | 1 | ロケット弾 |
※RPGのダメージ量は推定1000以上
関連記事一覧 | |
---|---|
ランクポイントの効率的な稼ぎ方 | 人狼パーティの立ち回りのコツ |
全武器一覧 | クラシックモードの立ち回りのコツ |
身分カードのスキル効果 | 操作設定とおすすめのボタン配置 |
最強武器ランキング | リーンボタンの出し方 |
感度のおすすめ設定 | 初心者おすすめ武器 |