©XD Entertainment Pte Ltd ©So Funny Games
バトロワゲーム「ソーセージマン」のKar98の性能を掲載。Kar98について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてくださいね!
目次
| 武器名 | Kar98 |
|---|---|
| 装填数 | 5 |
| 扱いやすさ | ハード |
| 射程距離 | 超距離 |
| 弾丸 | 7.62mm |
| 頭部へのダメージ | 192 |
| リロード時間 | 0.9 |
| 種別 | スナイパーライフル |

Kar98は200m辺りから偏差が発生します。8倍スコープで覗いた場合、約半メモリ程着弾点がずれるので調整しましょう。
Kar98はM24と比較してリロードが早い武器です。すぐに弾丸を装填できるので、速やかな撃ち直しが可能です。
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| ランクポイントの効率的な稼ぎ方 | 人狼パーティの立ち回りのコツ |
| 全武器一覧 | クラシックモードの立ち回りのコツ |
| 身分カードのスキル効果 | 操作設定とおすすめのボタン配置 |
| 最強武器ランキング | リーンボタンの出し方 |
| 感度のおすすめ設定 | 初心者おすすめ武器 |
LIFE LOG 
