©XD Entertainment Pte Ltd ©So Funny Games
バトロワゲーム「ソーセージマン」の武器を一覧形式で紹介。武器別に掲載していますので、ソーセージマンに登場する武器について知りたい方はぜひ参考にしてみてくださいね!
おすすめのアプリ&PCゲームをご紹介!
目次
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 | ||
---|---|---|---|---|---|
R1895 | 近 | 7 | 7.62mm | ||
P18C | 近 | 17 | 9mm | ||
P92 | 近 | 15 | 9mm | ||
P1911 | 近 | 7 | .45ACP |
UZI | 近 | 25 | 9mm |
UMP9 | 近 | 30 | 9mm |
P90 | 近 | 50 | 9mm |
KrissVector | 近 | 25 | .45ACP |
TommyGun | 近 | 30 | .45ACP |
エネルギーダブルガン | 近 | 30 | エネルギー弾丸 |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
ガトリング | 中 | 51 | .45ACP |
DP-28 | 中 | 47 | 7.62mm |
M249 | 中 | 100 | 5.56mm |
エネルギー加速機関銃 | 中 | 50 | エネルギー弾丸 |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
KSG | 近 | 9 | 散弾 |
S12K | 近 | 5 | 散弾 |
S686 | 近 | 2 | 散弾 |
S1897 | 近 | 5 | 散弾 |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
SCAR_L | 中 | 30 | 5.56mm |
M416 | 中 | 30 | 5.56mm |
QBZ | 中 | 30 | 5.56mm |
M16A4 | 中 | 30 | 5.56mm |
AKM | 中 | 30 | 7.62mm |
AUG | 中 | 30 | 5.56mm |
AK-12 | 中 | 30 | 7.62mm |
Groza | 中 | 30 | 7.62mm |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
VSS | 遠 | 10 | 9mm |
Mini14 | 遠 | 20 | 5.56mm |
SKS | 遠 | 10 | 7.62mm |
SLR | 遠 | 10 | 7.62mm |
MK14 | 遠 | 10 | 7.62mm |
エネルギーキャノン | 超距離 | 10 | エネルギー弾丸 |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
バレット | 超距離 | 5 | .50BMG |
AWM | 超距離 | 5 | 300マグナム |
Kar98 | 超距離 | 5 | 7.62mm |
M24 | 超距離 | 5 | 7.62mm |
武器 | 1撃ダメ量 | 扱い | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー粒子キャノン | 60 | ノーマル | 中 | 16 | エネルギー弾丸 |
フュージョンキャノン | 136 | ノーマル | 超距離 | 5 | エネルギー弾丸 |
スーパーパルスハンドガン | 102 | イージー | 中 | 20 | エネルギー弾丸 |
爆発弓 | 120 | ノーマル | 近 | 1 | 散弾 |
RPG | 1000 | イージー | 中 | 1 | ロケット弾 |
武器 | 射程 | 装填数 | 弾丸 |
---|---|---|---|
フォーク | 接近 | なし | |
魔法のステッキ | 接近 | なし | |
フライパン | 接近 | なし | |
バット | 接近 | なし | |
ラバーカップ | 接近 | なし | |
エクスカリバー | 接近 | なし | |
魔刀 | 接近 | なし |
関連記事一覧 | |
---|---|
ランクポイントの効率的な稼ぎ方 | 人狼パーティの立ち回りのコツ |
全武器一覧 | クラシックモードの立ち回りのコツ |
身分カードのスキル効果 | 操作設定とおすすめのボタン配置 |
最強武器ランキング | リーンボタンの出し方 |
感度のおすすめ設定 | 初心者おすすめ武器 |